Numele, prenumele |
Funcţia |
Nr. de birou |
Telefon(0236) |
Pancu Iulia |
Şef Direcţie |
216 |
2-76-57 |
2-27-48 | |||
Popa Olga | Şef adjunct | 214 | 2-28-27 |
Cebotari Iulia | Şef Serviciu Management şi Resurse Umane | 217 | 2-69-17 |
Gajea Cristina | Specialist superior SMRU/Economist-statist | 203 | 2-29-71 |
Racoviță Olga | Secretar dactilograf | Anticameră | 2-27-48 |
Raneţcaia Natalia | Metodist responsabil pe educaţie | 210 | 2-07-13 |
Morari Lilia | Preşedintele Consiliului Raional al Sindicatului, Educaţiei şi Ştiinţei | 212 | 2-35-98 |
Moraru Cristina | Contabila Consiliului Raional al Sindicatului, Educaţiei şi Ştiinţei | 212 | 2-35-98 |
Frîniuc Sergiu | Metodist, responsabil de educaţia fizică şi sport | 215 | 2-46-01 |
Lazar Tatiana | Specialist principal în problemele tineret şi sport | 215 | 2-46-01 |
Pascaru Stepan | Şef seviciul transport şcolar | 204 | 2-37-82 |
Prepeliţă Corneliu | Specialist principal, secția PEM | 204 | 2-37-82 |
Griţco Galina | Şef secţie Politici Educaţionale şi Management | 206 | 2-39-56 |
Gavriliuc Violeta | Specialist superior, secția PEM, responsabil de învățământul primar | 211 | 2-07-12 |
Beschieru Vadim | Metodist principal, responsabil de predarea biologiei,chimiei şi geografiei | 211 | 2-07-12 |
Poia Veronica | Metodist, responsabil de asigurarea didactico-metodică | 209 | 2-69-17 |
Zagoreanu Parascovia | Metodist principal, responsabil de predarea limbii ruse. | 206 | 2-39-56 |
Baraneţchi Boris | Metodist superior responsabil TIC, predarea fizicii, informaticii | 208 | 2-74-97 |
Braşoveanu Nicolae | Metodist principal responsabil de predarea matematicii | 208 | 2-74-97 |
Filimon Maria | Metodist principal responsabil de învăţământul preşcolar | 207 | 2-39-55 |
Brăguța Natalia | Contabil Şef | 205 | 2-20-94 |
Grinciuc Olesea | Contabil şef adjunct | 205 | 2-20-94 |
Eşanu Sergiu | Contabil | 205 | 2-20-94 |
Beschieru Cristina | Director Centrul Raional de Resurse pentru Educația Incluzivă | 84-731 | |
Caţer Livica | Şef Centrul Raional de Asistență Psihopedagogică | Centrul Educațional | 2-28-32 |
.
Specialistii
- Details
- Hits: 2711